Продаем автомобили с 2007 года
Ждём вас : пн-пт 9.00-19.00
сб-вс 9.00-18.00
сб-вс 9.00-18.00
Продаем автомобили с 2007 года
«Автохаус Мегаполис» продает автомобили с 2007 года.
За это время было продано более 20000 авто с пробегом.
В 2020 году мы открыли направление «Новые электромобили в наличии и под заказ».
Большие объемы закупок позволяют получать хорошие цены, которые мы сохраняем для наших клиентов, а регулярные поставки помогают доставлять автомобили быстро.
Согласовываем с вами цену и параметры нужного автомобиля - марка, модель, год выпуска, комплектацию, цвет кузова и салона.
Заключаем договор купли продажи между вами и нашим юридическим лицом
Оплату производите на расчетный счет Автохаус Мегаполис по курсу Нацбанка РБ или РФ.
Согласовываем с вами цену и параметры нужного автомобиля - марка, модель, год выпуска, комплектацию, цвет кузова и салона.
Заключаем договор купли продажи между вами и нашим юридическим лицом
Оплату производите на расчетный счет Автохаус Мегаполис по курсу Нацбанка РБ или РФ.
Вам останется получить автомобиль в нашем автосалоне и поставить его на учет в ГАИ.
Срок доставки обычно 60 дней. Бывает меньше, бывает больше, особенно если приходится заказывать автомобиль с завода.
1. Клиент оплачивает 100% стоимости авто с доставкой в момент заключения договора. Никаких дополнительных платежей не требуется.
2. Клиент оплачивает 20% стоимости авто с доставкой в момент заключения договора и 80% непосредственно перед получением автомобиля. В этом случае цена автомобиля увеличивается на 5%.
Поможем оформить лизинг на покупку автомобиля в наличии или под заказ. Ставка 5%.
honda ens1
Версия E-motion
vw id.4 crozz
Версия Pure+
honda m-nv
Версия Top
seres sf5 4wd
Версия Smart Select
BYD Han ev
Версия 4WD Flagship
Honda eNP1
Версия Extreme Edition
Toyota BZ4X
Версия X-MODE 4WD Pro
Geely Geometry E
Версия LingLong Tiger
HONDA M-NV
Версия Top
HONDA ENS1
Версия E-motion
GEELY GEOMETRY E
Версия Thunderbolt Tiger
vw id.4 crozz
Версия PRO
honda ens1
Версия E-motion
vw id.4 crozz
Версия Pure+
honda m-nv
Версия Top
Geely Geometry E
Версия LingLong Tiger
BYD Han ev
Версия 4WD Flagship
Honda eNP1
Версия Extreme Edition
HONDA M-NV
Версия Top
HONDA ENS1
Версия E-motion
GEELY GEOMETRY E
Версия Thunderbolt Tiger
vw id.4 crozz
Версия PRO
HONDA E:NP1
Версия Blooming Edition
На китайском рынке электромобилей часто выходят новинки, случается рестайлинг выпускаемых моделей, не редки скидки от дилеров или наоборот взлет цены на дефицитные модели. Одна и та же модель текущего годы выпуска или предыдущего (по табличке ) могут значительно отличаться по цене, при этом оба автомобиля новые без пробега.
Мы стараемся поддерживать цены в актуальном состоянии и в большинстве случаев вы можете опираться на них, но лучше запросить индивидуальное предложение.
Смело звоните или пишите в чат, предложим конкурентные условия.
Цены на автомобили под заказ указаны с учетом доставки в Минск:
Авто | Цена | Описание |
---|---|---|
Geely Geometry E 401km LingLong Tiger ХИТ | $ 18.950 | Подробное описание PDF |
Марка авто | Цена | Описание |
---|---|---|
Bestune | ||
Bestune | ||
Bestune E05 Pro 425km (автомобиль для такси и каршеринга) | $ 21.950 | Подробное описание PDF |
Geely | ||
Geely | ||
Geely Geometry E 301km Streamer (2024 model) | $ 16.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry E 301km Starlight (2024 model) | $ 17.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry E 401km LingLong Tiger | $ 18.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry E 401km Fluorescence (2024 model) | $ 18.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry E 401km Thunderbolt Tiger (доп. опции: L2 автопилот, 10.25" экран, электрический люк | $ 19.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry E 401km Fluorescence Top (2024 model) (доп. опции: L2 автопилот, 10.25" экран, электрический люк | $ 19.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry C400 Blueberry | $ 22.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry C400 Blueberry Pro | $ 25.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry C400 Blueberry Plus | $ 26.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry C550 Grape | $ 25.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry C550 Grapefruit | $ 27.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry C550 Grapefruit Pro | $ 28.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry C550 Grapefruit Plus | $ 28.950 | Подробное описание PDF |
Geely Geometry C550 Halo | $ 30.950 | Подробное описание PDF |
Honda | ||
Honda | ||
Honda e:NP1 Extreme Edition | $ 25.950 | Подробное описание PDF |
Honda e:NP1 Progressive Edition | $ 27.950 | Подробное описание PDF |
Honda e:NP1 Lanji Edition | $ 29.950 | Подробное описание PDF |
Honda e:NP1 Blooming Edition | $ 31.950 | Подробное описание PDF |
Honda e:NS1 e-type | $ 25.950 | Подробное описание PDF |
Honda eNS1 e-Chi | $ 27.950 | Подробное описание PDF |
Honda eNS1 e-motion | $ 29.950 | Подробное описание PDF |
Honda eNS1 e-environment | $ 31.950 | Подробное описание PDF |
VW | ||
VW | ||
VW ID3 Pure Smart Edition | $ 23.950 | Подробное описание PDF |
VW ID4 Pure+ | $ 31.950 | Подробное описание PDF |
VW ID4 Pure+ (2024 model) | $ 32.950 | Подробное описание PDF |
VW ID4 Pro | $ 33.950 | Подробное описание PDF |
VW ID4 Prime | $ 39.950 | Подробное описание PDF |
VW ID6 Pro | $ 38.950 | Подробное описание PDF |
Toyota | ||
Toyota | ||
Toyota BZ3 517km Elite PRO | $ 26.950 | Подробное описание PDF |
Toyota BZ3 616km long battery life PRO | $ 28.950 | Подробное описание PDF |
Toyota BZ4X Elite | $ 28.950 | Подробное описание PDF |
Toyota BZ4X Long Range Elite | $ 31.450 | Подробное описание PDF |
Toyota BZ4X Long Range Pro | $ 33.450 | Подробное описание PDF |
Toyota BZ4X X-MODE 4WD Pro | $ 36.950 | Подробное описание PDF |
Tesla | ||
Tesla | ||
Tesla Model-3 2wd | $ 39.950 | Подробное описание PDF |
Tesla Model-3 4wd performance | $ 51.950 | Подробное описание PDF |
Tesla Model-Y 2wd | $ 43.950 | Подробное описание PDF |
Tesla Model-Y 4wd Long Range | $ 49.950 | Подробное описание PDF |
Tesla Model-Y 4wd performance | $ 55.950 | Подробное описание PDF |
Byd | ||
Byd | ||
BYD Seagull Free version (305km) | $ 16.450 | Подробное описание PDF |
BYD Seagull Vitality version (305km) | $ 16.950 | Подробное описание PDF |
BYD Seagull Flying version (405km) | $ 18.450 | Подробное описание PDF |
BYD Yuan Pro Luxury 401km | $ 19.950 | Подробное описание PDF |
BYD Yuan Pro Distinguished 401km | $ 21.450 | Подробное описание PDF |
BYD Dolphin Free Edition | $ 21.950 | Подробное описание PDF |
BYD Dolphin Fashion Edition | $ 22.950 | Подробное описание PDF |
BYD Dolphin Knight version | $ 24.950 | Подробное описание PDF |
BYD Qin Plus EV Champion Leading 510km | $ 24.950 | Подробное описание PDF |
BYD Qin Plus EV Champion Transcendence 510km | $ 26.450 | Подробное описание PDF |
BYD Qin Plus EV Champion Excellent 510km | $ 27.950 | Подробное описание PDF |
BYD Qin Plus EV Champion Excellent 610km | $ 29.950 | Подробное описание PDF |
BYD Yuan Plus Luxury 430km | $ 23.950 | Подробное описание PDF |
BYD Yuan Plus Distinguished 430km | $ 24.950 | Подробное описание PDF |
BYD Yuan Plus Honor 510km | $ 25.450 | Подробное описание PDF |
BYD Yuan Plus Flagship 510km | $ 26.950 | Подробное описание PDF |
BYD Yuan Plus Flagship Plus 510km | $ 27.950 | Подробное описание PDF |
BYD Song Plus Champion Distinguished | $ 31.450 | Подробное описание PDF |
BYD Song Plus Champion Flagship | $ 32.950 | Подробное описание PDF |
BYD Song Plus Champion Flagship Plus | $ 35.450 | Подробное описание PDF |
BYD Seal Champion Noble 550km | $ 33.950 | Подробное описание PDF |
BYD Seal Champion Noble 700km | $ 36.950 | Подробное описание PDF |
BYD Seal Champion Performance 700km | $ 38.950 | Подробное описание PDF |
BYD Han Genesis Premium 715km | $ 38.450 | Подробное описание PDF |
BYD Han Genesis Flagship 715km | $ 40.450 | Подробное описание PDF |
BYD Han Genesis Flagship 610km 4WD | $ 43.950 | Подробное описание PDF |
BYD Han Champion Premium 506km | $ 34.950 | Подробное описание PDF |
BYD Han Champion Premium 605km | $ 37.950 | Подробное описание PDF |
BYD Han Champion Premium 715km | $ 41.950 | Подробное описание PDF |
BYD Han Champion Flagship 715km | $ 44.950 | Подробное описание PDF |
BYD Han Champion Flagship 610km 4WD | $ 47.950 | Подробное описание PDF |
Zeekr | ||
Zeekr | ||
Zeekr-X ME 2WD 5-seat | $ 33.950 | Подробное описание PDF |
Zeekr-X YOU 2WD 4-seats | $ 37.450 | Подробное описание PDF |
Zeekr-X YOU 4WD 5-seats | $ 37.450 | Подробное описание PDF |
Zeekr-X YOU 4WD 4-seats | $ 39.450 | Подробное описание PDF |
Zeekr-001 We 4WD 86 kW/h | $ 44.700 | Подробное описание PDF |
Zeekr-001 We 2WD 100 kW/h | $ 44.700 | Подробное описание PDF |
Zeekr-001 We 4WD 100 kW/h | $ 49.400 | Подробное описание PDF |
Zeekr-001 You 4WD 100 kW/h | $ 55.950 | Подробное описание PDF |
Zeekr-009 4WD We 702km | $ 76.950 | |
Zeekr-009 4WD Me 822km | $ 88.950 | |
Li xiang | ||
Li xiang | ||
L7 Max | $ 59.950 | Подробное описание PDF |
L8 Max | $ 64.950 | Подробное описание PDF |
L9 Max | $ 71.950 | Подробное описание PDF |
Voyah | ||
Voyah | ||
Voyah free 4wd Extended range 2024 version | $ 45.950 | Подробное описание PDF |
Voyah Dreamer hybrid 7-seats Dream version | $ 69.500 | Подробное описание PDF |
Weltmeister | ||
Weltmeister | ||
WM EX5-Z Nex Explorer 460km | $ 24.950 | Подробное описание PDF |
WM W6 Pro Almighty 520km | $ 26.500 | Подробное описание PDF |
Nissan | ||
Nissan | ||
Ariya 2wd Long battery Life | $ 36.950 | Подробное описание PDF |
Ariya 2wd Long battery Top | $ 38.950 | Подробное описание PDF |
Ariya 4wd High-performance | $ 44.950 | Подробное описание PDF |
Ariya 4wd High-performance Top | $ 46.950 | Подробное описание PDF |
2024 Ariya 2wd 500 | $ 34.450 | Подробное описание PDF |
2024 Ariya 2wd 600 | $ 37.950 | Подробное описание PDF |
2024 Ariya 2wd 600 Plus | $ 39.950 | Подробное описание PDF |
2024 Ariya 4wd 600 Performance | $ 44.950 | Подробное описание PDF |
2024 Ariya 4wd 600 Performance Plus | $ 47.450 | Подробное описание PDF |
Audi | ||
Audi | ||
Audi Q4 40 E-tron Genesis | $ 39.950 | Подробное описание PDF |
Audi Q4 40 E-tron Creative | $ 42.950 | Подробное описание PDF |
Audi Q4 50 E-tron Quattro Chuangxiang | $ 47.950 | Подробное описание PDF |
Audi Q5 E-tron 2WD 560km | $ 46.950 | Подробное описание PDF |
Audi Q5 E-tron Quattro 4WD Top 520km | $ 58.950 | Подробное описание PDF |
Bmw | ||
Bmw | ||
BMW I3 35L | $ 46.950 | Подробное описание PDF |
BMW I3 40L Standart | $ 48.950 | Подробное описание PDF |
BMW I3 40L Sport | $ 51.950 | Подробное описание PDF |
BMW IX3 Basic | $ 49.500 | Подробное описание PDF |
BMW IX3 Top | $ 53.000 | Подробное описание PDF |
ID | Авто | Цвет | Прибытие |
---|---|---|---|
131 | 2022 Toyota BZ4X X-Mode 4WD PRO | серый | прибыл на ПТО |
132 | 2022 Toyota BZ4X X-Mode 4WD PRO | серый | прибыл на ПТО |
133 | 2022 Toyota BZ4X X-Mode 4WD PRO | серый | прибыл на ПТО |
136 | 2023 VW ID.3 Pure smart edition | серый | прибыл на ПТО |
138 | 2023 Honda e:NS1 e-environment | голубой | прибыл на ПТО |
139 | 2023 VW ID.4 Crozz Prime | серый | прибыл на ПТО |
130 | 2023 Tesla Model-Y 4wd Performance | серый | 30.09.2023 |
142 | 2023 Byd Song Plus Champion Flagship | серый | 30.09.2023 |
154 | 2023 Geely Geometry E Streamer_301 | Jasmin | 30.09.2023 |
155 | 2023 Geely Geometry E Starlight_301 | Jasmin | 30.09.2023 |
156 | 2023 Geely Geometry E Starlight_301 | Mint | 30.09.2023 |
157 | 2023 Geely Geometry E Fluorescence_401 | Jasmin | 30.09.2023 |
158 | 2023 Geely Geometry E Fluorescence_401 | Jasmin | 30.09.2023 |
159 | 2023 Geely Geometry E Fluorescence_401 | Mint | 30.09.2023 |
160 | 2023 Geely Geometry E Fluorescence_401 | Mint | 30.09.2023 |
143 | 2023 VW ID.4 Crozz Prime | серый | 07.10.2023 |
144 | 2023 VW ID.3 Pure Smart Edition | серый | 07.10.2023 |
146 | 2023 Honda e:NS1 e-type | белый | 07.10.2023 |
147 | 2023 Honda e:NS1 e-type | белый | 07.10.2023 |
149 | 2022 Toyota BZ4X X-Mode 4WD Pro | серый | 07.10.2023 |
150 | 2022 Toyota BZ4X X-Mode 4WD Pro | черный | 07.10.2023 |
166 | 2023 Geely Geometry E LingLong Tiger | Jasmin/black | 07.10.2023 |
167 | 2023 Geely Geometry E LingLong Tiger | Jasmin/black | 07.10.2023 |
168 | 2023 Geely Geometry E LingLong Tiger | Jasmin/black | 07.10.2023 |
169 | 2023 Geely Geometry E LingLong Tiger | Jasmin/black | 07.10.2023 |
170 | 2023 Geely Geometry E LingLong Tiger | Jasmin/black | 07.10.2023 |
171 | 2023 Geely Geometry E LingLong Tiger | Mint/black | 07.10.2023 |
172 | 2023 Geely Geometry E LingLong Tiger | Mint | 07.10.2023 |
173 | 2023 Geely Geometry E LingLong Tiger | Mint | 07.10.2023 |
174 | 2023 Geely Geometry E LingLong Tiger | Mint | 07.10.2023 |
175 | 2023 Geely Geometry E Thunderbolt Tiger | Lime/black | 07.10.2023 |
176 | 2023 Geely Geometry E Streamer_301 | Jasmin | 07.10.2023 |
177 | 2023 Geely Geometry E Streamer_301 | Jasmin | 07.10.2023 |
145 | 2023 Honda e:NP1 Lanji Edition | черный | 15.10.2023 |
151 | 2023 Honda e:NP1 Extreme Edition | голубой | 15.10.2023 |
152 | 2023 Honda e:NP1 Extreme Edition | голубой | 15.10.2023 |
153 | 2023 Honda e:NP1 Extreme Edition | голубой | 15.10.2023 |
161 | 2023 Geely Geometry E Fluorescence_401 | Pink | 15.10.2023 |
162 | 2023 Geely Geometry E Fluorescence_401 | Pink | 15.10.2023 |
163 | 2022 Toyota BZ4X X-Mode 4WD Pro | синий | 15.10.2023 |
182 | 2023 Bestune E05 PRO 425km | белый | 15.10.2023 |
183 | 2023 Bestune E05 PRO 425km | белый | 15.10.2023 |
Телефон:
Почта:
auto@megapolis.by
GPS координаты:
N 53.93399 E 27.48204
Адрес:
г. Минск, пр-т Победителей, 111в